
| 变频器 功率KW |
正弦滤波器型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
| 0.75 | FL-OSF-0.75KW/380V | 200*170*245 | 120/64*92 |
| 1.5 | FL-OSF-1.5KW/380V | 200*170*245 | 120/64*92 |
| 2.5 | FL-OSF-2.5KW/380V | 200*170*245 | 120/64*92 |
| 4 | FL-OSF-4KW/380V | 220*175*270 | 120/64*105 |
| 5.5 | FL-OSF-5.5KW/380V | 220*175*270 | 120/64*105 |
| 7.5 | FL-OSF-7.5KW/380V | 250*200*280 | 182/85*104 |
| 11 | FL-OSF-11KW/380V | 250*220*350 | 182/85*104 |
| 15 | FL-OSF-15KW/380V | 290*220*360 | 214/95*108 |
| 18 | FL-OSF-18KW/380V | 290*230*360 | 214/95*118 |
| 22 | FL-OSF-22KW/380V | 320*240*420 | 243/110*130 |
| 30 | FL-OSF-30KW/380V | 320*250*420 | 243/110*140 |
| 37 | FL-OSF-37KW/380V | 320*270*420 | 243/110*160 |
| 45 | FL-OSF-45KW/380V | 320*270*420 | 243/110*160 |
| 55 | FL-OSF-55KW/380V | 360*310*480 | 243*175 |
| 75 | FL-OSF-75KW/380V | 360*300*550 | 260*195 |
| 90-93 | FL-OSF-90KW/380V | 360*300*600 | 260*195 |
| 110 | FL-OSF-110KW/380V | 360*300*600 | 260*195 |
| 132 | FL-OSF-132KW/380V | 360*310*600 | 260*200 |
| 160 | FL-OSF-160KW/380V | 435*320*420/电容355*220*260 | 350*200 |
| 187 | FL-OSF-187KW/380V | 435*320*420/电容355*220*290 | 350*205 |
| 200 | FL-OSF-200KW/380V | 465*330*490/电容355*220*290 | 380*205 |
| 220 | FL-OSF-220KW/380V | 465*330*490/电容355*220*290 | 380*205 |
| 250 | FL-OSF-250KW/380V | 465*330*490/电容355*220*290 | 380*205 |
| 315 | FL-OSF-315KW/380V | 480*380*520/电容355*220*260 | 400*230 |
| 375 | FL-OSF-375KW/380V | 540*410*550/电容400*300*290 | 450*265 |
| 400 | FL-OSF-400KW/380V | 540*450*550/电容400*300*290 | 450*265 |

