| 变频器 功率KW |
DU/dt电抗器型号 型号 |
外形尺寸 | 安装尺寸 |
| 0.75 | DU/dt-0.75KW/380V | 155*130*200 | 95/55*76 |
| 1.5 | DU/dt-1.5KW/380V | 155*130*200 | 95/55*76 |
| 2.5 | DU/dt-2.5KW/380V | 155*130*200 | 95/55*76 |
| 4 | DU/dt-4KW/380V | 155*130*200 | 95/55*76 |
| 5.5 | DU/dt-5.5KW/380V | 155*130*200 | 95/55*76 |
| 7.5 | DU/dt-7.5KW/380V | 195*140*220 | 120/64*80 |
| 11 | DU/dt-11KW/380V | 195*165*220 | 120/64*92 |
| 15 | DU/dt-15KW/380V | 195*165*220 | 120/64*92 |
| 18 | DU/dt-18KW/380V | 195*180*270 | 120/64*105 |
| 22 | DU/dt-22KW/380V | 195*180*270 | 120/64*105 |
| 30 | DU/dt-30KW/380V | 195*190*270 | 120/64*105 |
| 37 | DU/dt-37KW/380V | 195*190*270 | 120/64*105 |
| 45 | DU/dt-45KW/380V | 250*195*320 | 182/85*108 |
| 55 | DU/dt-55KW/380V | 250*210*320 | 182/85*118 |
| 75 | DU/dt-75KW/380V | 290*300*265 | 214/95*112 |
| 90-93 | DU/dt-90KW/380V | 290*320*265 | 214/95*132 |
| 110 | DU/dt-110KW/380V | 290*320*265 | 214/95*132 |
| 132 | DU/dt-132KW/380V | 290*320*265 | 214/95*132 |
| 160 | DU/dt-160KW/380V | 320*350*320 | 243/110*135 |
| 187 | DU/dt-187KW/380V | 320*350*320 | 243/110*135 |
| 200 | DU/dt-200KW/380V | 320*350*360 | 243/110*145 |
| 220 | DU/dt-220KW/380V | 320*350*360 | 243/110*145 |
| 250 | DU/dt-250KW/380V | 320*350*360 | 243/110*145 |
| 315 | DU/dt-315KW/380V | 365*360*380 | 260*160 |
| 375 | DU/dt-375KW/380V | 365*380*380 | 260*175 |
| 400 | DU/dt-400KW/380V | 365*380*420 | 260*175 |

